Seria EN54C – zasilacze buforowe 27,6 V DC
Zasilacze serii EN54C są przeznaczone do systemów przeciwpożarowych wymagających stabilnego zasilania 27,6 V DC oraz podtrzymania akumulatorowego. Seria obejmuje modele o prądzie wyjściowym 2 A, 3 A, 5 A i 10 A, w obudowach dopasowanych do akumulatorów od 2×7 Ah do 2×65 Ah.

Charakterystyka serii
Zasilanie systemów ppoż.
Seria EN54C jest przeznaczona do urządzeń przeciwpożarowych wymagających certyfikowanego zasilania buforowego.
Podtrzymanie akumulatorowe
Modele serii współpracują z zestawami akumulatorów 12 V w konfiguracji 2 sztuk, zależnie od obudowy i wariantu.
Wersje LED i LCD
Seria obejmuje wersje z sygnalizacją optyczną LED oraz wybrane warianty LCD, dla których dostępna jest dokumentacja komunikacji Modbus.
Modele serii EN54C
| Model | Wyjście zasilania | Prąd dla odbiorów przy ładowaniu | Prąd ładowania akumulatora | Rekomendowany akumulator | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| EN54C-2A7 | 27,6 V / 2 A / 56,8 W | 27,6 V / 1,6 A | 0,4 A | 2x 7 Ah / 12 V | 330 x 305 x 82 mm |
| EN54C-2A17 | 27,6 V / 2 A / 56,8 W | 27,6 V / 1,2 A | 0,8 A | 2x 17 Ah / 12 V | 385 x 402 x 88 mm |
| EN54C-3A7 | 27,6 V / 3 A / 85,2 W | 27,6 V / 2,6 A | 0,4 A | 2x 7 Ah / 12 V | 330 x 305 x 82 mm |
| EN54C-3A17 | 27,6 V / 3 A / 85,2 W | 27,6 V / 2,2 A | 0,8 A | 2x 17 Ah / 12 V | 385 x 402 x 88 mm |
| EN54C-3A28 | 27,6 V / 3 A / 85,2 W | 27,6 V / 1,8 A | 1,2 A | 2x 28 Ah / 12 V | 420 x 407 x 178 mm |
| EN54C-5A7 | 27,6 V / 5 A / 142 W | 27,6 V / 4,6 A | 0,4 A | 2x 7 Ah / 12 V | 330 x 305 x 82 mm |
| EN54C-5A17 | 27,6 V / 5 A / 142 W | 27,6 V / 4,2 A | 0,8 A | 2x 17 Ah / 12 V | 385 x 402 x 88 mm |
| EN54C-5A28 | 27,6 V / 5 A / 142 W | 27,6 V / 3,8 A | 1,2 A | 2x 28 Ah / 12 V | 420 x 407 x 178 mm |
| EN54C-5A40 | 27,6 V / 5 A / 142 W | 27,6 V / 3,2 A | 1,8 A | 2x 40 Ah / 12 V | 420 x 407 x 178 mm |
| EN54C-5A65 | 27,6 V / 5 A / 142 W | 27,6 V / 2,4 A | 2,6 A | 2x 65 Ah / 12 V | 410 x 648 x 180 mm |
| EN54C-10A17 | 27,6 V / 10 A / 284 W | 27,6 V / 9,2 A | 0,8 A | 2x 17 Ah / 12 V | 385 x 402 x 88 mm |
| EN54C-10A28 | 27,6 V / 10 A / 284 W | 27,6 V / 8,8 A | 1,2 A | 2x 28 Ah / 12 V | 420 x 407 x 178 mm |
| EN54C-10A40 | 27,6 V / 10 A / 284 W | 27,6 V / 8,2 A | 1,8 A | 2x 40 Ah / 12 V | 420 x 407 x 178 mm |
| EN54C-10A65 | 27,6 V / 10 A / 284 W | 27,6 V / 7,4 A | 2,6 A | 2x 65 Ah / 12 V | 410 x 648 x 180 mm |
Wersje LCD i komunikacja
Warianty EN54C-LCD rozszerzają serię o panel LCD oraz komunikację opisaną w protokole Modbus. Dokumentacja Modbus obejmuje m.in. odczyt rejestrów wejściowych, zdarzeń, parametrów oraz wykresu temperatury akumulatora.
Dokumenty do pobrania
Dokumentacja techniczna i formalna dla zasilaczy serii EN54C.
