Zasilacze przeciwpożarowe Pulsar

Seria EN54C – zasilacze buforowe 27,6 V DC

Zasilacze serii EN54C są przeznaczone do systemów przeciwpożarowych wymagających stabilnego zasilania 27,6 V DC oraz podtrzymania akumulatorowego. Seria obejmuje modele o prądzie wyjściowym 2 A, 3 A, 5 A i 10 A, w obudowach dopasowanych do akumulatorów od 2×7 Ah do 2×65 Ah.

Napięcie wyjściowe27,6 V DC
Zakres serii2 A, 3 A, 5 A, 10 A
NormyEN 54-4, EN 12101-10
Zasilacz Pulsar EN54C

Charakterystyka serii

Zasilanie systemów ppoż.

Seria EN54C jest przeznaczona do urządzeń przeciwpożarowych wymagających certyfikowanego zasilania buforowego.

Podtrzymanie akumulatorowe

Modele serii współpracują z zestawami akumulatorów 12 V w konfiguracji 2 sztuk, zależnie od obudowy i wariantu.

Wersje LED i LCD

Seria obejmuje wersje z sygnalizacją optyczną LED oraz wybrane warianty LCD, dla których dostępna jest dokumentacja komunikacji Modbus.

Modele serii EN54C

ModelWyjście zasilaniaPrąd dla odbiorów przy ładowaniuPrąd ładowania akumulatoraRekomendowany akumulatorWymiary
EN54C-2A727,6 V / 2 A / 56,8 W27,6 V / 1,6 A0,4 A2x 7 Ah / 12 V330 x 305 x 82 mm
EN54C-2A1727,6 V / 2 A / 56,8 W27,6 V / 1,2 A0,8 A2x 17 Ah / 12 V385 x 402 x 88 mm
EN54C-3A727,6 V / 3 A / 85,2 W27,6 V / 2,6 A0,4 A2x 7 Ah / 12 V330 x 305 x 82 mm
EN54C-3A1727,6 V / 3 A / 85,2 W27,6 V / 2,2 A0,8 A2x 17 Ah / 12 V385 x 402 x 88 mm
EN54C-3A2827,6 V / 3 A / 85,2 W27,6 V / 1,8 A1,2 A2x 28 Ah / 12 V420 x 407 x 178 mm
EN54C-5A727,6 V / 5 A / 142 W27,6 V / 4,6 A0,4 A2x 7 Ah / 12 V330 x 305 x 82 mm
EN54C-5A1727,6 V / 5 A / 142 W27,6 V / 4,2 A0,8 A2x 17 Ah / 12 V385 x 402 x 88 mm
EN54C-5A2827,6 V / 5 A / 142 W27,6 V / 3,8 A1,2 A2x 28 Ah / 12 V420 x 407 x 178 mm
EN54C-5A4027,6 V / 5 A / 142 W27,6 V / 3,2 A1,8 A2x 40 Ah / 12 V420 x 407 x 178 mm
EN54C-5A6527,6 V / 5 A / 142 W27,6 V / 2,4 A2,6 A2x 65 Ah / 12 V410 x 648 x 180 mm
EN54C-10A1727,6 V / 10 A / 284 W27,6 V / 9,2 A0,8 A2x 17 Ah / 12 V385 x 402 x 88 mm
EN54C-10A2827,6 V / 10 A / 284 W27,6 V / 8,8 A1,2 A2x 28 Ah / 12 V420 x 407 x 178 mm
EN54C-10A4027,6 V / 10 A / 284 W27,6 V / 8,2 A1,8 A2x 40 Ah / 12 V420 x 407 x 178 mm
EN54C-10A6527,6 V / 10 A / 284 W27,6 V / 7,4 A2,6 A2x 65 Ah / 12 V410 x 648 x 180 mm

Wersje LCD i komunikacja

Warianty EN54C-LCD rozszerzają serię o panel LCD oraz komunikację opisaną w protokole Modbus. Dokumentacja Modbus obejmuje m.in. odczyt rejestrów wejściowych, zdarzeń, parametrów oraz wykresu temperatury akumulatora.