Sygnalizatory
Sygnalizatory SO-P8, SAO-P8, SAOZ-Pk2 i SA-P8
Zestawienie sygnalizatorów W2 do systemów sygnalizacji pożaru: akustycznych, optycznych, akustyczno-optycznych oraz zewnętrznych. Urządzenia są przeznaczone do alarmowania pożarowego, pracy w instalacjach SSP oraz współpracy z elementami sterowania i synchronizacji.
Produkty w zestawieniu
SO-P8-CC
Wewnętrzny sygnalizator optyczny do instalacji SSP, przeznaczony do czytelnego alarmowania świetlnego.
OptycznySSPW2Kup teraz
SAO-P8-CC
Wewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny 24 V DC do alarmowania dźwiękiem i światłem.
Akustyczno-optyczny24 V DCW2Kup teraz
SAOZ-Pk2
Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny do miejsc wymagających wyższej odporności środowiskowej.
ZewnętrznyAkustyczno-optycznyW2Kup teraz
SA-P8
Wewnętrzny sygnalizator akustyczny do instalacji SSP, stosowany tam, gdzie wymagane jest alarmowanie dźwiękowe.
AkustycznySSPW2Kup terazPorównanie parametrów
| Parametr | SAO-P8 | SG-Pgw3 | SAOZ-Pk |
|---|---|---|---|
| Typ sygnalizatora | Akustyczno-optyczny | Głosowy | Akustyczno-optyczny zewnętrzny |
| Napięcie zasilania | 16-32,5 V DC | 20-32,5 V DC | 16-32,5 V DC |
| Pobór prądu w spoczynku | 0 mA | 0 mA | 0 mA |
| Pobór prądu w alarmowaniu | <94 mA | <220 mA | <0,45 A |
| Pobór mocy w alarmowaniu | <2,26 W | <5,28 W | <10,8 W |
| Poziom dźwięku z 1 m | >100 dB | >90 dB | >110 dB lub >100 dB w trybie obniżonej głośności |
| Sygnały / komunikaty | 16 wzorów sygnału alarmowego | 18 wzorów sygnału, komunikaty MP3 | 4 wzory dźwięku |
| Optyka | EN 54-23, bryły 3 / 6 / 9 / 12 m | Nie dotyczy | PN-EN 54-23:2010, kategoria O |
| Częstotliwość błysku | 0,5 Hz | Nie dotyczy | 34 rozbłyski na minutę |
| Typ środowiskowy | Typ A | Typ A | Typ B |
| Temperatura pracy | Od -10°C do +55°C | Od -10°C do +55°C | Od -25°C do +70°C |
| Stopień ochrony IP | IP33 | IP31C | IP33C |
| Wymiary | Ø114 x 100 mm | Ø115 x 78 mm | 312 x 295 x 95 mm |
| Masa | Około 275 g | Około 325 g | Około 1100 g |
Zastosowanie
Sygnalizatory akustyczne, optyczne i akustyczno-optyczne W2 stosuje się w instalacjach SSP do przekazywania informacji o alarmie pożarowym. Dobór konkretnego modelu zależy od miejsca montażu, wymaganego sposobu alarmowania, warunków środowiskowych i wymagań projektu.
Dokumenty do pobrania
Karty katalogowe dla produktów W2.
