S2- Trzymacz drzwiowy, ścienny, 500N/1000N
Model S2 to zaawansowane rozwiązanie w zakresie trzymaczy elektromagnetycznych, które standardowo wyposażone jest w regulowaną płytkę kotwiczną (S01), przycisk zwalniający oraz układ zabezpieczający. Urządzenie dostępne jest w wersjach o sile trzymania 500 lub 1000 Newtonów, przy zasilaniu 24V DC, co umożliwia dostosowanie do różnorodnych wymagań instalacyjnych. Przewody zasilające mogą być wprowadzane zarówno od dołu, jak i z boków, dzięki specjalnym nacięciom w obudowie, co ułatwia montaż. Zarówno podstawa mocowania magnesu, jak i obudowa, wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości konstrukcji. Kompaktowy i elegancki design sprawia, że model S2 doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie estetyka jest istotnym czynnikiem, nie tracąc przy tym na funkcjonalności i niezawodności.
Parametr | Szczegóły |
Zasilanie | 24 V DC |
Pobór prądu | 55 mA (wersja 500 N) 100 mA (wersja 1000 N) |
Siła trzymania | 500 N 1000 N |
Przycisk zwalniający | Wbudowany, umożliwiający ręczne zwolnienie blokady |
Materiał obudowy | Wysokiej jakości tworzywo sztuczne Kolor: czarny |
Materiał płytki kotwiczącej | Stal o wysokiej wytrzymałości |
Prowadzenie przewodów zasilających | Przewody mogą być prowadzone od dołu lub z boków za pomocą specjalnych nacięć w obudowie |
Wymiary | Wysokość: 90 mm Średnica: 80 mm |
Zakres temperatury pracy | Od -10°C do +55°C |
Wilgotność pracy | Maksymalnie 90% RH (bez kondensacji) |
Stopień ochrony | IP42, co zapewnia podstawową ochronę przed kurzem i bryzgami wody |
Masa urządzenia | 0,6 kg (wersja 500 N) 0,8 kg (wersja 1000 N) |
Normy i certyfikaty | Zgodność z normą EN 1155 (dotyczącą trzymaczy elektromagnetycznych do drzwi przeciwpożarowych) |
Dostępne modele i parametry:
Model | Tarcza kotwicząca | Siła trzymania (kg) | Zasilanie (Vdc) | Pobór prądu (mA) | Układ zabezpieczający | Status drzwi |
---|---|---|---|---|---|---|
S20050_01 | S01060 | 50 | 24 | 60 | Tak | Nie |
S20051_01 | S01060 | 50 | 12 | 120 | Tak | Nie |
S20052_01 | S01060 | 50 | 48 | 33 | Tak | Nie |
S21050_01 | S01060 | 50 | 24 | 60 | Nie | Nie |
S21051_01 | S01060 | 50 | 12 | 120 | Nie | Nie |
S21052_01 | S01060 | 50 | 48 | 30 | Nie | Nie |
S29050_01 | S01060 | 50 | 24 | 60 | Tak | Tak |
S29051_01 | S01060 | 50 | 12 | 120 | Tak | Tak |
S29052_01 | S01060 | 50 | 48 | 30 | Tak | Tak |
S20110_01 | S01110 | 100 | 24 | 100 | Tak | Nie |
S20111_01 | S01110 | 100 | 12 | 200 | Tak | Nie |
S20112_01 | S01110 | 100 | 48 | 50 | Tak | Nie |
S21110_01 | S01110 | 100 | 24 | 100 | Nie | Nie |
S21111_01 | S01110 | 100 | 12 | 200 | Nie | Nie |
S21112_01 | S01110 | 100 | 48 | 50 | Nie | Nie |
Wymiary:
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2x05x | 72 | 105 | 40 | 50 | 52 | 52 | 6,5×12 | 16×22 | 0,36 |
S2x11x | 72 | 105 | 52 | 60 | 52 | 52 | 6,5×12 | 16×22 | 0,65 |
Dodatkowe informacje:
- Dostępne wersje kolorystyczne:
- Standardowa osłona: Biała (dla modeli 50 kg).
- Opcjonalna osłona: Czarna (dostępna na zamówienie dla modeli 100 kg).
- Wymiary modeli:
- S2x05x: 72x105x40 mm, waga 0,36 kg.
- S2x11x: 72x105x52 mm, waga 0,65 kg.