Puszki instalacyjne przeciwpożarowe
Puszki instalacyjne przeciwpożarowe PIP – przegląd i zastosowanie w systemach SSP
Puszki instalacyjne PIP (Puszki Instalacyjne Przeciwpożarowe) produkowane przez W2 są nieodzownym elementem w kompletacji instalacji systemów sygnalizacji pożaru i automatyki przeciwpożarowej. Ich główna funkcja to umożliwienie rozdziału, przelotu lub zakończenia linii sygnałowych w sposób trwały, bezpieczny i zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
1. Zastosowanie puszek PIP
systemy SSP (centrale, czujki, ROP-y),
systemy oddymiania i przewietrzania,
systemy sterowania urządzeniami ppoż. (klapy, wentylatory, trzymacze drzwiowe),
obiekty wymagające zachowania ciągłości funkcjonalnej w warunkach pożaru (zgodność z EN 54, E30 / E90 / PH90).
Puszki PIP są produktem wysokiej klasy, spełniającym wymagania dla instalacji prowadzonych w strefach pożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Tabela 1 – Przegląd podstawowych modeli puszek PIP
Model | Typ / Wersja | Opis techniczny |
---|---|---|
PIP-1AN | 0,375A | Puszka ośmiokątna z bezpiecznikiem topikowym 0,375A |
PIP-1AN | Rozgałęźna | Puszka ośmiokątna rozgałęźna do połączeń w SSP |
PIP-2AN | 0,375A | Prostokątna puszka przeciwpożarowa z bezpiecznikiem |
PIP-2AN | Przelotowa 6×4mm² | Przelotowa puszka prostokątna dla 6 przewodów 4mm² |
PIP-2AN | Przelotowa 9×4mm² | Dla instalacji wieloprzewodowych, przekrój 4mm² |
PIP-2AN | Przelotowa 9×6mm² | Największa wersja, przystosowana do 9×6mm² |
PIP-2AN | Rozgałęźna 4mm² | Rozgałęzienie dla pojedynczego toru 4mm² |
PIP-2AN | Rozgałęźna 3 żyły 4mm² | Do rozdziału trzech przewodów SSP, 4mm² |
PIP-2AN | Rozgałęźna 3 żyły 6mm² | Rozgałęźna dla większego przekroju – 6mm² |
PIP-3AN | 0,75A | Puszka z bezpiecznikiem topikowym 0,75A |
PIP-3AN | 1,25A | Wersja z bezpiecznikiem 1,25A |
PIP-3AN | Rozgałęźna | Rozgałęźna wersja z opcją zabezpieczenia prądowego |
PIP-5A | Standard | Klasyczna puszka przeciwpożarowa SSP |
PIP-7A | Wielotorowa | Duża puszka instalacyjna do złożonych rozgałęzień |
2. Budowa techniczna puszek PIP
Puszki wykonane są z materiałów spełniających wymogi reakcji na ogień (np. halogen-free) i zapewniających odpowiedni stopień ochrony IP (typowo IP65). Wnętrze wyposażone jest w:
zaciski sprężynowe lub śrubowe, przystosowane do przewodów niepalnych (np. N2XH),
przepusty kablowe uszczelniające,
osłony przeciwogniowe i wsporniki ceramiczne (w niektórych modelach).
Model | Typ | Opis techniczny | Zastosowanie |
---|---|---|---|
PIP-2AN | 0,375A | Puszka prostokątna z bezpiecznikiem topikowym 0,375A | Do ochrony obwodów SSP przed przeciążeniem |
PIP-2AN | Rozgałęźna 4mm² | Rozgałęzienie jednego toru 3-przewodowego, przekrój 4mm² | Typowe linie czujek i sygnalizatorów |
PIP-2AN | Rozgałęźna 3 żyły 4mm² | 3-żyłowe połączenie, zaciski sprężynowe | Połączenia trójżyłowe (np. linie monitorujące) |
PIP-2AN | Rozgałęźna 3 żyły 6mm² | Rozgałęźna do przewodów o dużym przekroju – 6mm² | Systemy zasilania central, DSO itp. |
PIP-2AN | Przelotowa 6×4mm² | Puszka przelotowa do 6 torów, 4mm² każdy | Przewody magistralne lub rozbudowane SSP |
PIP-2AN | Przelotowa 9×4mm² | Duża puszka przelotowa – do 9 torów o przekroju 4mm² | Instalacje wieloprzewodowe – np. strefy pożarowe |
PIP-2AN | Przelotowa 9×6mm² | Największy wariant – do 9 przewodów 6mm² | Połączenia zasilające SSP lub DSO z dużym prądem |
Szczegółowe dane najbardziej popularnych puszek – typu PIP-2AN:
PIP-2AN/0,375 oraz PIP-2AN/Rozgałęźna/4mm2
Parametr | Wartość |
---|---|
Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
Zakres prądowy | 0,375 A / Rozgałęźna max. 16 A |
Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
Przekrój przewodu | max. 4 mm² |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wymiary | 156×80×30 mm |
Wymiary z przepustami | 166×88×30 mm |
Masa | ~335 g (PIP-2AN/0,375A), ~331 g (PIP-2AN/Rozg./4mm²) |
PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2 oraz PIP-2AN/Rozgałęźna/3żyły/6mm2
Parametr | Wartość |
---|---|
Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
Zakres prądowy | Przelotowa max. 41 A Rozgałęźna max. 16 A |
Średnica kabla instalacyjnego | max. ø25 mm |
Przekrój przewodu | max. 6 mm² |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wymiary | 209×114×36 mm |
Wymiary z przepustami | 225×125×36 mm |
Masa | ~585 g – PIP-2AN / Przelotowa / 9×6 mm² ~620 g – PIP-AN / Rozgałęźna / 3 Żyły / 6 mm² |
PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2 oraz PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2 oraz PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2
Parametr | Wartość |
---|---|
Napięcie zasilania | max. 400 V AC |
Zakres prądowy | Przelotowa max. 32 A Rozgałęźna max. 16 A |
Średnica kabla instalacyjnego | max. ø19 mm |
Przekrój przewodu | max. 4 mm² |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wymiary | 187×98×30 mm |
Wymiary z przepustami | 197×103×30 mm |
Masa | ~406 g – PIP-2AN / Przelotowa / 6×4 mm² ~434 g – PIP-2AN / Przelotowa / 9×4 mm² ~457 g – PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 żyły / 4 mm² |
Schemat podłączenia:
