Fibershield®-P
Najwyższej jakości tekstylna kurtyna pożarowa spełniająca najwyższe wymagania o dużych wymiarach.
OPIS
Idealny do skutecznej ochrony przeciwpożarowej o dużych rozmiarach. Tekstylna kurtyna pożarowa Fibershield-P jest dopuszczona w szerokościach do 10 m i długościach toczenia do 7,6 m. Większe wymiary są technicznie możliwe. Różne klasy ochrony przeciwpożarowej mogą być elastycznie wdrażane przy użyciu różnych rodzajów tkanin. Wystarczy jeden system napędu, aby przesunąć kurtynę. Domyślnie Fibershield-P jest wyposażony w sprawdzony napęd „Gravigen”. Dzięki licznym wariantom konstrukcyjnym Fibershield-P oferuje szeroki zakres rozwiązań specyficznych dla klienta.
Klasa odporności ogniowej | Tkanina | Szerokość kurtyny (SB) | Długość kurtyny po rozwinięciu (AL) | t (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|
EW 90 | Heliotex EW | ≥ 0,8 m - ≤ 10 m | ≤ 2 m | 190 | 250 |
EW 90 | Heliotex EW | ≥ 0,8 m - ≤ 10 m | ≤ 6 m | 235 | 290 |
E 90 / EW 30 | Protex 1100.1 A2 | ≥ 0,8 m - ≤ 1,6 m | ≤ 3,5 m | 190 | 250 |
E 90 / EW 30 | Protex 1100.1 A2 | ≥ 1,6 m - ≤ 10 m | ≤ 3,5 m | 190 | 200 |
E 90 / EW 30 | Protex 1100.1 A2 | ≥ 0,8 m - ≤ 10 m | ≥ 3,5 m - ≤ 6 m | 190 | 250 |
E 90 / EW 30 | Protex 1100.1 A2 | ≥ 0,8 m - ≤ 10 m | ≥ 6 m - ≤ 7,6 m | 235 | 290 |
Specjalne rozmiary na zamówienie - technicznie możliwe do wymiarów 22 x 9 m (Protex 1100.1 A2) lub 12 x 6 m (Heliotex)
Typ konstrukcji | Tekstylna kurtyna pożarowa |
Ochrona | EI - ze strefą wolną od ognia • EI - ze zraszaczami |
Klasa odporności ogniowej |
E 30 • E 60 • E 90 • EW 30 • EW 60 • Sklasyfikowany zgodnie z DIN EN 13501-2 |
Certyfikat użyteczności |
Ogólna aprobata nadzoru budowlanego (Z-6.60-2127) |
Tkanina | Heliotex • Protex 1100.1 A2 |
Strefa wolna od ognia | Heliotex: EI 30/60/90min 20/30/50 cm • [DE] - Protex: EI 30/60/90min 100/150/200 cm |
Kierunek zamknięcia | Od góry do dołu |
Dokument | Z-6.60-2127 • UB III/B-07-010-1 • LP-1216.2/02 • UB III/08-033 • UB III/B-04-045 • UB 3.1/ 09-018 • UB 3.3/09-202 • UU IV/00-39-1 • 08/32309876 • 2011-Efectis-R0495 |
Cykl zamykania |
C2 liczba cykli zamykania 10.000 |