Moducoil
Standardowa kurtyna dymowa o modułowej konstrukcji
OPIS
Prefabrykowane pojedyncze moduły są połączone w kompletny zespół kurtyny dymowej na dowolnej długości. Standardowa długość po rozwinięciu do 7 m. Wzór dla klas czasowych i obciążeń temperaturowych D = 600 ° C. Standardowo z zespołem napędowym „Gravigen”, tj. zamyka się bez zewnętrznego źródła zasilania, kable ognioodporne nie są konieczne. Wytrzymałe układy napędowe odpowiednie dla wysokich liczb cykli do 10 000 cykli z homologowanymi hamulcami. Modułowy montaż obudowy uzwojenia nad lub obok siebie. Połączona listwa zamykająca ponad wszystkimi modułami. Można połączyć z listwą zamykającą wyposażoną w sprężynę. Nadaje się również (zatwierdzony) jako zasłona dymna zamykająca podłogę. Opcjonalnie ze zintegrowanymi drzwiami przejściowymi w zasłonach zamykających podłogę. Alternatywnie z bocznymi szynami prowadzącymi.
Szerokość pojedynczej kurtyny (SB) | Długość kurtyny po rozwinięciu (AL) | t | h |
---|---|---|---|
≤ 5 m | ≤ 4,5 m | 150 mm | 150 mm |
≤ 5 m | > 4,5 m - ≤ 7 m | 185 mm | 185 mm |
> 5 m - ≤ 7 m | ≤ 4,5 m | 185 mm | 185 mm |
Szerokość kurtyny (SB) | Długość kurtyny po rozwinięciu (AL) | t | h |
---|---|---|---|
> 7 m | 4,5 m | 160 mm | 280 mm |
> 7 m | 4,5 m - ≤ 7 m | 195 mm | 350 mm |
Wielomodułowy - obok siebie
Szerokość kurtyny(SB) | Długość kurtyny po rozwinięciu(AL) | t | h |
---|---|---|---|
> 7 m | 4,5 m | 250 mm | 150 mm |
> 7 m | 4,5 m - ≤ 7 m | 320 mm | 185 mm |
Typ konstrukcji | Tekstylna kurtyna dymowa |
certyfikat użytecznosci | CE acc. to DIN EN 12101-1 |
Tkanina | Protex 1100-B1 |
Kierunek zamknięcia | Od góry do dołu |
Dokument | Z - 56. 429 - 916 • 0761-CPD-0060 |
Cykl zamykania |
1000 cykli wg. zgodnie z DIN EN 12101-1 |
Klasyfikacja | DH 120 • D 60 • klasyfikacje zgodnie z DIN EN 12101-1 |